参加費
参加費は下表のようになっております(事前参加登録/事前参加日以降)。
1.事前参加登録(10月31日(火)12:00)まで
番号 | 種別 | 参加費 |
---|---|---|
1 | 日本AEM学会 正会員,法人会員(不課税) | 12,000円 |
1-1 | 日本AEM学会 正会員,法人会員(不課税) + 懇親会 | 20,000円 |
2 | 日本AEM学会 学生会員 (不課税) | 6,000円 |
2-1 | 日本AEM学会 学生会員 (不課税) + 懇親会 | 12,000円 |
3 | MAGDA2023協賛学会 正会員・法人会員(税込) | 12,000円 |
3-1 | MAGDA2023協賛学会 正会員・法人会員(税込)) + 懇親会 | 20,000円 |
4 | MAGDA2023協賛学会 学生会員(税込) | 6,000円 |
4-1 | MAGDA2023協賛学会 学生会員(税込)) + 懇親会 | 12,000円 |
5 | 一般(非会員)(税込) | 17,000円 |
5-1 | 一般(非会員)(税込)+ 懇親会 | 25,000円 |
6 | 学生(非会員)(税込) | 6,000円 |
6-1 | 学生(非会員)(税込)+ 懇親会 | 12,000円 |
7 | 一般(非会員,ただし大会時同時入会)(税込)*2) | 17,000円 |
7-1 | 一般(非会員,ただし大会時同時入会)(税込)*2)+ 懇親会 | 25,000円 |
8 | 学生(非会員,ただし大会時同時入会)(税込)*2) | 8,000円 |
8-1 | 学生(非会員,ただし大会時同時入会)(税込)*2)+ 懇親会 | 14,000円 |
A | 懇親会(一般)(税込) | 8,000円 |
B | 懇親会(学生)(税込) | 6,000円 |
C | 講演論文集のみ(税込) | 5,000円 |
2.事前参加日以降
番号 | 種別 | 参加費 |
---|---|---|
11 | 日本AEM学会 正会員,法人会員(不課税) | 15,000円 |
11-1 | 日本AEM学会 正会員,法人会員(不課税)+ 懇親会 | 23,000円 |
12 | 日本AEM学会 学生会員 (不課税) | 7,000円 |
12-1 | 日本AEM学会 学生会員 (不課税)+ 懇親会 | 13,000円 |
13 | MAGDA2023協賛学会 正会員・法人会員(税込) | 15,000円 |
13-1 | MAGDA2023協賛学会 正会員・法人会員(税込)+ 懇親会 | 23,000円 |
14 | MAGDA2023協賛学会 学生会員(税込) | 7,000円 |
14-1 | MAGDA2023協賛学会 学生会員(税込)+ 懇親会 | 13,000円 |
15 | 一般(非会員)(税込) | 20,000円 |
15-1 | 一般(非会員)(税込)+ 懇親会 | 28,000円 |
16 | 学生(非会員)(税込)*1) | 7,000円 |
16-1 | 学生(非会員)(税込)*1)+ 懇親会 | 13,000円 |
17 | 一般(非会員,ただし大会時同時入会)(税込)*2) | 20,000円 |
17-1 | 一般(非会員,ただし大会時同時入会)(税込)*2)+ 懇親会 | 28,000円 |
18 | 学生(非会員,ただし大会時同時入会)(税込)*2) | 9,000円 |
18-1 | 学生(非会員,ただし大会時同時入会)(税込)*2)+ 懇親会 | 15,000円 |
A | 懇親会(一般)(税込) | 8,000円 |
B | 懇親会(学生)(税込) | 6,000円 |
C | 講演論文集のみ(税込) | 5,000円 |
*1)MAGDA2023では、優秀講演論文賞・優秀ポスター講演論文賞対象者(日本AEM学会会員で35歳以下対象)を設けています。この対象者になるためには日本AEM学会の会員である必要があります。
*2)MAGDA2023では、入会特典を設けており、学生は、同時入会により、2,000円の追加費用で本年度の会員になることができます(通常は3,000円)。一般の方は、5,000円の追加費用で本年度の会員になることができます(通常は10,000円)。
参加費のお支払い方法
参加費はクレジットカードでの支払いとします。
下記のサイトからお願いします。
https://app.payvent.net/embedded_forms/show/648039b7fd51024c9bad09fc